ホーム > 投資家情報 > 業績推移

業績推移

単体

年 度 売上高 経常利益 当期純利益 総資産 株主資本
第36期(2011年3月期) 6,192 316 2,671 2,075 354
第35期(2010年3月期) 11,637 △904 △2,895 3,770 △2,287
第34期(2009年3月期) 20,429 △658 △1,215 6,892 605
第33期(2008年3月期) 24,855 △644 △771 9,082 621
第32期(2007年3月期) 24,312 △903 △1,763 11,968 380
第31期(2006年3月期) 16,879 △311 △618 6,282 186
第30期(2005年3月期) 19,051 44 63 7,140 821
第29期(2004年3月期) 23,714 269 205 7,888 788
第28期(2003年3月期) 23,752 47 30 8,070 556

(単位百万円)

連結

年 度 売上高 経常利益 当期純利益 総資産 株主資本
第36期(2011年3月期) 8,505 83 2,746 2,238 447
第35期(2010年3月期) 13,680 △1,144 △2,906 3,837 △2,282
第34期(2009年3月期) 21,920 △662 △1,217 7,144 404
第33期(2008年3月期) 26,663 △672 △898 9,453 420
第32期(2007年3月期) 25,802 △1,028 △1,658 12,523 263
第31期(2006年3月期) 16,903 △318 △636 6,236 198
第30期(2005年3月期) 19,085 △5 11 7,142 845
第29期(2004年3月期) 23,963 262 228 7,963 863
第28期(2003年3月期) 24,067 57 37 8,145 618

(単位百万円)